BIMBEL IUP MEDICINE UGM
INDONESIA COLLEGE sebagai lembaga bimbingan tertua dan pertama yang membuka program bimbingan IUP MEDICINE UGM (International Undergraduate Program UGM) dan berani memberikan GARANSI “Jaminan Lulus“.
Berpengalaman sejak tahun 1993 dalam menghantarkan ribuan siswa masuk universitas negeri favorit. Alumni Indonesia College selalu mendominasi sebagai Mahasiswa di IUP UGM setiap tahunnya.
30+
Pengalaman
Video PROFILE
Kenapa Memilih Kami ?
Bimbel IUP Medicine UGM Terbaik
Mendapatkan kesempatan untuk belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui program International Undergraduate Program (IUP) adalah impian banyak calon mahasiswa. Program IUP Medicine UGM menawarkan pendidikan kedokteran berkualitas internasional yang dilengkapi dengan berbagai keunggulan seperti kelas dalam bahasa Inggris dan peluang pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Namun, dengan tingginya minat dan persaingan yang ketat, persiapan yang matang menjadi kunci utama untuk meraih kesuksesan. Salah satu cara efektif untuk mempersiapkan diri adalah dengan mengikuti BIMBEL IUP MEDICINE UGM.
Apa Itu Program IUP Medicine UGM?
Program International Undergraduate Program (IUP) Medicine di UGM adalah program studi kedokteran yang dirancang untuk mencetak lulusan dokter yang memiliki kompetensi global. Program ini menggunakan kurikulum internasional dan seluruh proses pembelajarannya dilakukan dalam bahasa Inggris. Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti program pertukaran pelajar atau magang di berbagai institusi kesehatan internasional. Oleh karena itu, persiapan akademis dan non-akademis menjadi sangat penting untuk dapat lolos dalam seleksi masuk program ini.
Mengapa Perlu Mengikuti Bimbel IUP Medicine UGM?
- Persiapan Materi yang Lebih Mendalam Menghadapi ujian masuk IUP Medicine UGM bukanlah hal yang mudah. Ujian ini mencakup berbagai tes seperti tes akademik (Mathematics, Biology, Chemistry), tes kemampuan bahasa Inggris, dan tes wawancara. Materi yang diujikan seringkali lebih sulit dan mendalam dibandingkan dengan ujian reguler. Bimbel IUP Medicine UGM dirancang khusus untuk membantu calon mahasiswa memahami materi-materi ini secara lebih mendalam, sehingga mereka lebih siap menghadapi ujian.
- Simulasi Ujian yang Realistis Salah satu keuntungan mengikuti bimbel adalah adanya simulasi ujian yang mirip dengan ujian sebenarnya. Melalui simulasi ini, calon mahasiswa dapat mengukur kemampuan mereka, mengenali kelemahan, dan mempersiapkan strategi terbaik untuk ujian sebenarnya. Dengan terbiasa mengerjakan soal-soal dengan tingkat kesulitan yang tinggi dan di bawah tekanan waktu, calon mahasiswa akan lebih percaya diri saat mengikuti ujian sebenarnya.
- Pendampingan dari Pengajar Berpengalaman Bimbel IUP Medicine UGM biasanya diampu oleh pengajar yang berpengalaman dan memiliki pemahaman mendalam mengenai materi yang diujikan. Pengajar ini dapat memberikan bimbingan personal dan tips-tips khusus yang mungkin tidak diperoleh melalui belajar mandiri. Pendampingan ini sangat penting untuk membantu calon mahasiswa memahami konsep-konsep sulit dan memberikan solusi atas berbagai kesulitan belajar yang dihadapi.
- Materi Pembelajaran yang Disesuaikan Setiap calon mahasiswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Bimbel IUP Medicine UGM seringkali menawarkan program pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan waktu yang dimiliki oleh peserta. Misalnya, ada yang menawarkan kelas reguler, intensif, atau bahkan kelas privat untuk memberikan fleksibilitas dalam belajar.
- Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Karena program IUP Medicine UGM diselenggarakan dalam bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris menjadi salah satu syarat utama yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa. Bimbel juga biasanya menyediakan materi khusus untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, baik dalam hal pemahaman teks akademik, percakapan, maupun penulisan esai. Ini akan sangat membantu calon mahasiswa dalam mempersiapkan tes kemampuan bahasa Inggris yang merupakan bagian dari seleksi masuk.
Tips Memilih Bimbel IUP Medicine UGM
Dengan banyaknya pilihan bimbel yang tersedia, penting bagi calon mahasiswa untuk memilih bimbel yang tepat. Berikut beberapa tips yang bisa dipertimbangkan:
- Reputasi dan Testimoni Pilihlah bimbel yang memiliki reputasi baik dan telah terbukti membantu banyak peserta lolos dalam seleksi IUP Medicine UGM. Testimoni dari alumni yang telah berhasil bisa menjadi salah satu indikator yang baik.
- Kurikulum yang Terstruktur Pastikan bimbel yang dipilih memiliki kurikulum yang terstruktur dan komprehensif, mencakup semua materi yang diujikan. Kurikulum yang baik harus bisa memberikan pembelajaran yang bertahap dan terarah.
- Fasilitas dan Sumber Belajar Cek fasilitas dan sumber belajar yang disediakan oleh bimbel. Apakah mereka memiliki bank soal, akses ke latihan online, atau materi tambahan yang relevan? Fasilitas yang baik dapat sangat mendukung proses belajar.
- Jadwal yang Fleksibel Pastikan bimbel memiliki jadwal yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhanmu. Beberapa bimbel menawarkan kelas online yang bisa diakses dari mana saja, ini bisa menjadi pilihan yang baik jika kamu memiliki jadwal yang padat.
- Biaya yang Seimbang dengan Kualitas Biaya bimbel juga perlu dipertimbangkan, namun jangan hanya memilih berdasarkan harga termurah. Kualitas pembelajaran, dukungan yang diberikan, dan fasilitas yang disediakan harus sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Mengikuti BIMBEL IUP MEDICINE UGM adalah salah satu langkah yang sangat penting untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk yang sangat kompetitif. Dengan bimbingan yang tepat, pemahaman mendalam tentang materi ujian, serta simulasi yang realistis, peluang untuk lolos menjadi mahasiswa IUP Medicine UGM akan semakin besar. Edukasi yang tepat, ditambah dengan usaha dan dedikasi, adalah kunci utama untuk meraih sukses di masa depan sebagai dokter yang berkompetensi internasional. Jadi, pastikan kamu memilih bimbel yang tepat dan mulai persiapanmu sedini mungkin.
Keunggulan
BIMBEL IUP MEDICINE UGM
Indonesia College
Pengelolaan bimbingan model all in program, semua peserta diberi fasilitas ruang belajar ber-AC, asrama, free hotspot internet access, dan makan siang. Ikuti program kami dan raih sukses kuliah Kedokteran International UGM.
Kurikulum Terstruktur
Program ini menawarkan kurikulum yang disusun berdasarkan pola soal dan materi ujian masuk FK KEDOKTERAN UGM terkini. Siswa akan dibekali pemahaman mendalam tentang ilmu-ilmu dasar kedokteran, seperti Biologi, Kimia, Fisika, dan Matematika.
Latihan Soal Intensif
Siswa akan dilatih dengan berbagai tipe soal, dari yang mudah hingga tingkat kesulitan tinggi. Hal ini membantu membangun kepercayaan diri dan kesiapan menghadapi ujian sesungguhnya.
Pelayanan Terbaik
Kami siap membantu dan mendampingi siswa siswi kami dengan sepenuh hati.
Pengajar Berpengalaman
Tim pengajar terdiri dari alumni dan mahasiswa FK KEDOKTERAN UGM yang memiliki track record cemerlang. Mereka tidak hanya membagikan ilmu, tetapi juga berbagi pengalaman dan tips menghadapi ujian masuk.
Simulasi Ujian
Program ini rutin mengadakan simulasi ujian yang mirip dengan kondisi sebenarnya. Ini membantu siswa terbiasa dengan tekanan waktu dan suasana ujian.
Konsultasi dan Motivasi
Selain materi akademik, program ini juga menyediakan sesi konsultasi untuk membantu siswa mengatasi kendala belajar dan membangun motivasi.
Bimbel IUP MEDICINE UGM Program Jaminan !
Raih sukses
kuliah Kedokteran International UGM
INDONESIA COLLEGE memiliki kapasitas, kualitas, pengalaman, dan layanan yang memadai untuk mendampingi anda sukses seleksi IUP MEDICINE UGM.
Kuota terbatas/exclusive class, pendaftaran akan ditutup apabila kuota sudah terpenuhi.
LKBB Indonesia College
Daftar Lulus Bimbel Kedokteran
No | Nama | Asal Sekolah | Prodi/Fakultas | PTN |
1 | M. Sholahuddin Usman | MAN Insan Cendekia Serpong | Kedokteran | KKI UI |
2 | Keyra Malika Yusuf | SMA Al Izhar Pondok Labu | Kedokteran | KKI UI |
3 | Raden Raditya Daniswara | SMAN 68 Jakarta | Kedokteran | KKI UI |
4 | Farrell Reyza Shahanshah | SMAK 1 Penabur | Kedokteran | KKI UI |
5 | Shalomita Patricia Nauli Aruan | SMAN 26 Jakarta | Kedokteran | KKI UI |
6 | Nesha Erin Zhafira | Mutiara Nusantara | Pendidikan Dokter | KKI UI |
7 | Samantha Budiantho | Santa Ursula | Kedokteran | KKI UI |
8 | Witha Rayyaan Nata Sasmita | SMA Kesatuan Bangsa | Kedokteran | IUP UGM |
9 | Dzaki Muhammad Ihsan | SMA Labschool Kebayoran | Kedokteran | IUP UGM |
10 | Trisha Emmanuela Perangin A. | SMA Labschool Kebayoran | Kedokteran | IUP UGM |
11 | Megacalak Naufal | SMA Labschool Cibubur | Kedokteran | IUP UGM |
12 | Bernardino Nicholas D. | SMA Kolese De Britto | Kedokteran | IUP UGM |
13 | Ryo Abhinaya Hugatama | SMA N 1 Yogyakarta | Kedokteran | IUP UGM |
14 | Nailu Nada Zahra | SMA N 3 Yogyakarta | Kedokteran | IUP UGM |
15 | Rafael Arthur Immanuel Hady | SMA Kolese Debritto Yogyakarta | Kedokteran | IUP UGM |
16 | Rylan Hanan R | SMA N 3 Yogyakarta | Kedokteran | IUP UGM |
17 | Alifian Arkan Zaky Kusnadi | SMA Al Izzah Leadership School | Kedokteran | IUP UGM |
18 | Biancy Alayna Widhiasmaraputri | Gandhi Memorial Interc. School Jakarta | Kedokteran | IUP UGM |
19 | Kevin Sebastian Simamora | Primeone School Medan | Kedokteran | IUP UGM |
20 | Muhammad Arifin Ilham | SMA Plus Pembangunan Jaya | Kedokteran | IUP UGM |
21 | I Putu Satria Wira Wicaksana | SMA N Regents School Bali | Kedokteran | IUP UGM |
22 | Alexandra Permata Calista A. | SMAK ST Louis 1 Surabaya | Kedokteran | IUP UNAIR |
23 | Noor Kayla Antonia | Global Jaya School | Kedokteran | IUP UNAIR |
24 | Made Kesya Laksmi Andisa | SMA Regents School Bali | Kedokteran | IUP UNAIR |
25 | Komang Pramana A. K. | SMA Regents School Bali | Kedokteran | IUP UNAIR |
26 | Alkeyra Desta Qinthara M. | Sekolah Temasek Independent | Kedokteran | IUP UNAIR |
27 | Alexandra Permata Calista Arifani | SMAK ST Louis 1 Surabaya | Medicine | IUP UNAIR |
28 | Komang Pramana Anandhika Karna | SMA Regents School Bali | Medicine | IUP UNAIR |
29 | Alesha Larasati | SMA Negeri 1 Surakarta | Medicine | IUP UB |
30 | Bunga Treesna Maulani | SMA N 2 Kuningan | Kedokteran Hewan | IPB |
31 | Ahda Danish Maulidiyah | SMA N 1 Gresik | Kedokteran | UNAIR |
32 | Aileen Feilicia Harianto | SMA Xin Zhong Surabaya | Kedokteran | UNAIR |
33 | Zevy Marcela Safrida | SMA N 1 Mojokerto | Kedokteran | UPNVJ |
34 | Arian Hambali Yahya | SMA Labschool Kebayoran | Kedokteran | UPNVJ |
35 | Arfandzi Asdaq Abqari | MAS Tahfidzul Qur’An Karima | Kedokteran | UNRAM |
36 | Moh. Afif Syehan | SMA N 1 Sumenep | Kedokteran | UNEJ |
37 | Ahmad Zaidan Hilmi D. | SMA N 1 Sumenep | Kedokteran | UB |
38 | Stella Kristin Roulina P. | Sekolah Kristen Calvin | Kedokteran | UDAYANA |
39 | Khalisa Ayu | SMA N 1 Malang | Kedokteran | UDAYANA |
40 | Alif Habibi Rachman | SMA Plus Ar Rachmat | Kedokteran | UNDIP |
41 | Firman Ramadhan H. | SMA N 1 Yogyakarta | Kedokteran | UNNES |
42 | Enrico Falih Nastiti N. | SMA N 1 Sragen | Kedokteran | UNSOED |
43 | Fatih Aghna Ataullah | SMA N 2 Sragen | Kedokteran | UNS |
44 | Aurellia Azzahra Atsilla | SMA N 6 Solok Selatan | Kedokteran | UNAND |
45 | Abbas Wanadri Nattalegawa | SMA Kolese De Britto | Kedokteran | ULM |
46 | Jihan Dwi Pebriyanti A | SMA N 2 Pemalang | Kedokteran | UNJA |
47 | Javando Thoriq Atilla | SMA Islam Qurani Albahjah | Kedokteran | UIN MALANG |
48 | Alisya Dinata | SMA Islam Al-Azhar 4 | Pendidikan Dokter | UNSRI |
49 | Cahaya Syahda Z. | SMAIT As-Syifa Boarding School | Pendidikan Dokter | UNIB |
50 | Hudzaifah | SMAS Tahfizhul Qur’an Imam | Pendidikan Dokter | UHO |
51 | Dinda Amanda Maharatu | MA Mambaul Ulum Asshidiqiyah | Kedokteran | UNDIP |
52 | Gina Haura Shofia | MAN 2 Kota Bandung | Kedokteran Gigi | UNJANI |
53 | Ignasius Dacota Anugerah | SMA Negeri 1 Serui | Kedokteran | UNCEN |
54 | Alisya Dinata | SMA Islam Al Azhar 4 | Pendidikan Dokter | UNSRI |
55 | Lavynia Cornelis | SMAS Budi Mulia Jakarta | Kedokteran | UNEJ |
56 | Bharuna Dheylova Azaria | Thursina IIBS | Kedokteran | UNMUL |
57 | Fathimah Farah Sajidah | Al Izzah IIBS Batu Jatim | Kedokteran | UB & UII |
58 | Jihan Fadiyah Addiyanah | Al Izzah IIBS Batu Jatim | Kedokteran | UMY |
59 | Fauza Sahma Atqiya | Al Izzah IIBS Batu Jatim | Kedokteran | UMY |
60 | Mumtaza Alamsyah | Al Izzah IIBS Batu Jatim | Kedokteran | UMY |
61 | Amalia Giza Febriani | SMA Negeri 1 Cianjur | Kedokteran | UMY |
62 | Ahmad Zaidan Hilmi Dzakwan | SMAN 1 Sumenep | Kedokteran | UNEJ |
63 | Nada Raudhatul Jannah | Madrasah Aliyah Husnul Khatimah Kuningan | Kedokteran | UNKHAIR |
64 | Aqila Ma’rifatun Najida | SMAS AL Izzah Batu | Kedokteran | UPNVJ |
65 | Haikal Ardya Manaf | SMA Negeri 1 Cirebon | Kedokteran | UNAIR |
66 | Mudzakir Ahmad | SMA Negeri 2 Lamongan | Kedokteran | ITS |
67 | Kanaka Deshi Nilakandi Pamuji | SMA Negeri 1 Sidoarjo | Kedokteran | UNUSA |
68 | Ajeng Soviani Defanti | Pondok Pesantren Al Aziziyah Lombok | Kedokteran | UAI |
69 | Ailsa Neira Putri Winarto | SMA Negeri 1 Gedangan | Kedokteran | UM |
70 | UPNVJ | |||
71 | UNY | |||
72 | Labdagati Cetta Mardiyanto | SMAS Ar Rohma Malang | Kedokteran | UHT |
73 | Tisya Anggita Divani | SMA Fastabiqul Khairat | Kedokteran | UBAYA |
*Mohon maaf tidak semua siswa kami tampilkan
No | Nama | Asal Sekolah | Univ |
1 | Naurah Ariq Salsabila | Al Izzah IIBS Batu | UNAIR |
2 | Khalila Najmi Zukhrufa | Al Izzah IIBS Batu | UNAIR |
3 | M. Nadhiv Basalamah | SMA AL Hikmah Surabaya | UNAIR |
4 | Nuri Alfaini Abidin | SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta | UNAIR |
5 | Maritsa Aqilla E. P. | SMA N 5 Surabaya | UNAIR |
6 | Elizabeth Indira Nadiraputri | Sunway College Malaysia | UNAIR |
7 | Wardatud Diniyah | SMA N 5 Surabaya | UNAIR |
8 | Tommy Pangestu Firdaus | Al Izzah IIBS Batu | UNAIR |
9 | Laras Ayu Kartika T. | SMA Taruna Nusantara | UNAIR |
10 | Shafa Amalia Azzahra | SMA N 68 Jakarta | UGM |
11 | Andhika Mahardianto | SMA 81 Jakarta | UGM |
12 | Leyga Aura Putri Ardiansyah | SMA N 3 Boyolali | UGM |
13 | Aida Khoirunnisa Qurrota’Ain | Man Insan Cendekia Serpong | UGM |
14 | Safiya Danishara Putrianto | SMA N 21 Makassar | UGM |
15 | Afiya Ubaidillah | Duli Pengiran Muda Al-Muhtadee | UGM |
16 | Fairuz Mumtaz | Sekolah Indonesia Den Haag | UGM |
17 | Rafi Yudha Wirawan | SMA N 7 Tangsel | UGM |
18 | Hisyam Musyafa | SMA Labschool Kebayoran | UGM |
19 | Jesslyn Chang | SMA N 6 Yogyakarta | UGM |
20 | Mohammed Rifqi Faiz R. | SMA Labschool Kebayoran | UGM |
21 | Nashwa Calya Amarhasya | SMA N 47 Jakarta | UGM |
22 | Wibisana Andika Krista D. | SMA Kolese Loyola Semarang | UGM |
23 | Muhammad Rifki Agasa | SMA N 1 Magelang | UGM |
24 | Nakhwah Nur Utami | SMA N 75 Jakarta | UGM |
25 | Oliver Mattehew Immanue | SMA Global Prestasi Bekasi | UI |
26 | Lodra Nadezhda | SMA Pribadi | UI |
27 | Felisha Zalika | SMA Labschool Jakarta | UI |
28 | Lisa Putritama Anggraeni | SMA N 1 Gresik | UI |
29 | Lyvina Iffa Elvano | SMA Kharisma Bangsa Tangerang | UNPAD |
30 | Ilham Purnama Septy | Darul hikam internasional school | UNPAD |
31 | Aulia Rahma Ardyanti | SMA Labschool Cibubur | UNPAD |
32 | Nadwa Salma Munir | SMA Trensais Tebuireng | UNPAD |
33 | Safiya Danishara Putrianto | SMAN 21 Makassar | UNDIP |
34 | Aolira Khansa Perangin-Angin | MAN Insan Cendekia Batam | UNDIP |
35 | Fahmi Istikmal Akbar | SMA N 1 Cilacap | UNDIP |
36 | Muhammad Rifki Agasa | SMA N 1 Magelang | UNDIP |
37 | Meutia Aiza Risky Balinda | SMA Nasima | UNDIP |
38 | Khoirruddin Naufal Dzaki | SMA N 20 Surabaya | UIN JAKARTA |
39 | Rafina Khairunisa | SMA N 14 Jakarta | UIN JAKARTA |
40 | Ariko Nurika Sari Hartono | SMA Science Plus Baitul Quran | UIN JAKARTA |
41 | Muhammad Sultan Rafif | SMA N 3 Bojonggede | UPNV JAKARTA |
42 | Melkisedek Albert D.O. | SMA N 1 Bojonggede | UPNV JATIM |
43 | Fadil Ikhlasul Akmal | SMA Muh 1 Yogyakarta | UPNV JATIM |
44 | Dinastuti Hidayatul Karin | SMA N 1 Purworejo | UNEJ |
45 | Deining Rizky Annavi | SMA N 1 Purworejo | UNEJ |
46 | Sekar Ayudya Anindita | SMA N 1 Salatiga | UNS |
47 | Fahmi Istikmal Akbar | SMA N 1 Cilacap | UNS |
48 | Syifa Talitha Syed | SMA Darul Hikam | UNSOED |
49 | Farrel Ardan Al-Faiq | SMA N 3 Madiun | UNUD |
50 | Ryananda Raka Adiputra | SMA N 1 Kepanjeng Malang | UNSRAT |
51 | Ellisabeth Margaretha A. | SMA Negeri 3 Sorong | UNSRAT |
52 | Sayyid Farikh Abdilah | MAS Tahfidz Yanbu’ul Qur’an | UNTAD |
53 | Lutgardis Lasmi Lestari Jewaru | SMA N 1 Waikabubak | UNTAD |
54 | Nurjanah | SMA Gibs | UNLAM |
55 | Taqy Khaikarrafi | Daarul Qur’An | UBB |
56 | Ariqah Daffa N.A | SMA N 2 Kota Ternate | UNKHAIR |
57 | Dina Agustina Na’Imatun Nisa | SMA N 4 Halut | UNKHAIR |
58 | Griselda | SMA N 2 kota kupang | UNDANA |
59 | Antonio Rivaldi Wuwur | SMA Katolik Syuradikara | UNCEN |
60 | Isabela Arsenia Aryanto | SMA S Yos Sudarso Metro | UNPATTI |
61 | Revado Dimas Hendry | SMA N 1 Magelang | UNIB |
62 | Muhammad Rifki Agasa | SMA N 1 Magelang | UMY |
63 | Raden Noferto | SMA N 1 Kota Mungkid | UMY |
64 | Ahmad Raihan | SMA N 2 Yogyakarta | UMY |
65 | Fadil Ikhlasul Akmal | SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta | UMY |
66 | Sharifa Annisa | SMA Global Islamic Boarding School | UMY |
67 | Syukron Nawawi | MAS Al Ihsan | UMY |
68 | Fadhel Azzam Muhammad | Madrasah Muallimin | UMY |
69 | Hapsari Kumala Dewi | SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta | UMY |
70 | Kayla Restu Alzahra | SMA N 2 Bantul | UMY |
71 | Mierzha Argiyan Giovan | SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta | UMY |
72 | Atika Vetta Amaranggana P. | SMA Budi Mulia Dua | UAD |
73 | Mutiara Primaningdyah Pitaloka | SMA N 2 Palangka Raya | UAD |
74 | Kahfi Raushanfikir | SMA N 8 Ternate | UAD |
75 | Deining Rizky Annavi | SMA N 1 Purworejo | UAD |
76 | Sayid Farikh Abdilah | MAS Tahfidz Yanbu’ul Quran | UAD |
77 | Raden Noferto | SMA N 1 Kota Mungkid | UII |
78 | Inas Karimi | SMA Abu Bakar Yogyakarta | UII |
79 | Cinta Pramesti Aggresvari | SMA Budi Mulia Dua | UII |
80 | Zharfa Kusuma Ekadewanti | SMA N 3 Yogyakarta | UII |
81 | Jaliya Putri Auriliya | MAN 1 Kota Semarang | UMP |
82 | Maylafayza Nilam Adisti | SMA N 1 Purwokerto | YARSI |
83 | Rae Nuri Aiswaryah | SMA N 1 Wonogiri | YARSI |
84 | Kaysa Muznia Najwa | MA NU Banat Kudus | UNISULA |
85 | Zharfa Kusuma Ekadewanti | SMA N 3 Yogyakarta | UNISULA |
86 | Alya Marshanda Rayyan | SMA M Riyadhul Jannah | UNISBA |
87 | Angel Carolin Natalia P. | SMA N 2 Tumijajar | UKI |
88 | Britney Debora Natalia L. | SMA N 1 Kota Gorontalo | UKI |
89 | Rifa Wulandari | MAS Ma’had Al Zaytun | UPH |
90 | Yosua Adiel | SMA Budi Utama | UKM |
*Mohon maaf tidak semua siswa kami tampilkan |
No | Nama | Asal Sekolah | Fakultas/Prodi | Univ |
1 | AIKO MITSUE | Mentari ISB | Kedokteran | UI |
2 | ANDI NAHRASYIAH SALSABILAH | SMA N 8 Jakarta | Kedokteran/KKI | UI |
3 | ANGELIA PRADINATA | SMAS Ghandi Ancol | Kedokteran/KKI | UI |
4 | JANICE EMIRIA ANGELICA A. | SMA Penabur Plus Sentul | Kedokteran Gigi/KKI | UI |
5 | JANICE GERALDINE CHEN | SMA Santa Laurensia | Kedokteran Gigi | UI |
6 | KINANTI AYUDIA PANGASTUTI | SMA N 68 Jakarta | Kedokteran/KKI | UI |
7 | M. THORIQ | SMA N 68 Jakarta | Kedokteran/KKI | UI |
8 | MUHAMMAD THORIQ | SMA N 68 Jakarta | Kedokteran/KKI | UI |
9 | AMALIA JASMINE | SMA N 78 Jakarta | Kedokteran/IUP | UGM |
10 | DISSA VIANDA ARIF | Labschool Cibubur | Kedokteran/IUP | UGM |
11 | FAIRUZ TSABITA | SMA N 6 Yogyakarta | Kedokteran/IUP | UGM |
12 | IRBAH CHANDRA KHONSAA | SMA N 4 Yogyakarta | Kedokteran | UGM |
13 | KHARIS ANDIKA DELLIANDO | SMA BOPKRI 1 Yogyakarta | Kedokteran/IUP | UGM |
14 | NAJIRA AWLIA ABRAR | SMA N 2 Lamongan | Kedokteran | UGM |
15 | NICHOLAS MATTHEW SANTOSO | SMA K Tunas Bangsa T. | Kedokteran | UGM |
16 | NYIMAS ZAHWA RAMADHONA | SMA N 43 Jakarta | Kedokteran | UGM |
17 | RADEN RORO ALYA DEWI A. G. | SMA N 8 Jakarta | Kedokteran/IUP | UGM |
18 | AHMAD RAYHAN PUTRA H. | SMA N 06 Makassar | Kedokteran Hewan | UNAIR |
19 | ARIF SYAIFURRAHMAN | SMA N 1 Purworejo | Kedokteran/IUP | UNAIR |
20 | CALLISTA NADHIFA PARAMA S. | SMA Taruna Nusantara | Kedokteran/IUP | UNAIR |
21 | TIARA ANGGITA SIBURIAN | SMA N 4 Jayapura | Kedokteran | UNCEN |
22 | AGATHA JUVENTIA REGINA G. M. | SMA K Giovanni Kupang | Kedokteran | UNDANA |
23 | ATHAYA ATHALI SALSABILA | SMA N 2 Kediri | Kedokteran | UNDIP |
24 | SYAHLA NASWA KAMILA | SMA N 1 Cikarang Utara | Kedokteran | UNDIP |
25 | LAKSITA NARISWARI ARDHANI | MAN 1 Jember | Kedokteran | UNEJ |
26 | AHMAD RAYHAN PUTRA H. | SMA N 06 Makassar | Kedokteran Hewan | UNHAS |
27 | ANDINI NUR AFIFA | SMAS Cindera Mata | Kedokteran | UNHAS |
28 | AHMAD RAYHAN PUTRA H. | SMA N 06 Makassar | Kedokteran Hewan | UNIBRAW |
29 | GHAZA ALTA RIVANDA | SMA N 47 Jakarta | Kedokteran/IUP | UNIBRAW |
30 | MAULIDDHYA RAHARDHYANTI A. | SMA N 8 Bandung | Kedokteran Gigi | UNIBRAW |
31 | CLARISSA RACHEL NARANG | SMA N 1 Banjarmasin | Kedokteran | UNLAM |
32 | AHMAD RAYHAN PUTRA H. | SMA N 06 Makassar | Kedokteran Hewan | UNPAD |
33 | AULIA NUR AZIZAH RAMDHANI | Mentari ISB | Kedokteran | UNPAD |
34 | RODERIC NUNELL SOAN | SMA N 61 Jakarta | Kedokteran Gigi | UNPAD |
35 | TAUFIK HIDAYATULLAH | SMA Muh 1 Yogyakarta | Kedokteran | UNPAD |
36 | ANASTASYA PUTRI | SMA Pangudi Luhur S. II | Kedokteran | UNS |
37 | FAIRUZ TSABITA | SMA N 6 Yogyakarta | Kedokteran | UNSOED |
38 | KHALISA NUR SAYLAMANDA | SMA N 04 Kota Jambi | Kedokteran | UNSRI |
39 | NAFILAH RAMADHANTI | SMA N 2 Sekayu | Kedokteran | UNSRI |
40 | RINDANG ATMA PERMANA | SMA N 96 Jakarta | Kedokteran | UPN |
41 | ANASTASYA PUTRI | SMA Pangudi Luhur S. II | Kedokteran | UPNVJ |
42 | SHIFA NUR AZIZAH | MAN 1 Jembrana | Kedokteran | UPNVJ |
43 | SYAHLA NASWA KAMILA | SMA N 1 Cikarang Utara | Kedokteran | UPNVJ |
44 | SHIFA NUR AZIZAH | MAN 1 Jembrana | Teknologi Kedokteran | ITS |
45 | DIO PRATAMA | MAN Insan Cendekia Bangka Tengah | Kedokteran | LAMPUNG |
