Daya Tampung UNESA 2026 – UNESA menjadi salah satu PTN favorit di kota Surabaya, yang sudah berdiri sejak 1964 dan menjadi kampus unggulan. Menjelang tahun ajaran 2026/2027, UNESA merilis daya tampung atau kuota yang dibuka dalam SPMB 2026, yakni di jalur SNBP, SNBT dan juga mandiri. UNESA membuka total 21.821 kuota untuk PMB 2026 di jenjang D4 dan S1.
Daya Tampung UNESA 2026

Di laman resmi UNESA, informasi kuota sudah dirilis sesuai masing-masing program studi, bahkan untuk setiap jalur seleksi. Jika berdasarkan daya tampung yang tertera kuota belum terpenuhi, maka UNESA akan menambahkan kuota di jalur selanjutnya.
| NO | Fakultas/Prodi | KUOTA | KOMPOSISI | ||
| SNBP | SNBT | SPMB | |||
| 1 | S1 Desain Komunikasi Visual | 240 | 90 | 80 | 70 |
| 2 | S1 Film dan Animasi | 90 | 35 | 30 | 25 |
| 3 | S1 Musik | 105 | 45 | 40 | 20 |
| 4 | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 300 | 100 | 105 | 95 |
| 5 | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | 150 | 60 | 55 | 35 |
| 6 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 300 | 95 | 110 | 95 |
| 7 | S1 Pendidikan Bahasa Jepang | 255 | 90 | 110 | 55 |
| 8 | S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 90 | 40 | 30 | 20 |
| 9 | S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 165 | 56 | 79 | 30 |
| 10 | S1 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik | 135 | 60 | 45 | 30 |
| 11 | S1 Pendidikan Seni Rupa | 135 | 60 | 45 | 30 |
| 12 | S1 Sastra Indonesia | 210 | 60 | 100 | 50 |
| 13 | S1 Sastra Inggris | 255 | 75 | 90 | 90 |
| 14 | S1 Sastra Jerman | 104 | 40 | 49 | 15 |
| 15 | S1 Seni Rupa Murni | 78 | 35 | 28 | 15 |
| 16 | S1 Akuntansi | 390 | 80 | 115 | 195 |
| 17 | S1 Bisnis Digital | 390 | 100 | 155 | 135 |
| 18 | S1 Ekonomi | 345 | 100 | 120 | 125 |
| 19 | S1 Ekonomi Islam | 330 | 75 | 135 | 120 |
| 20 | S1 Manajemen | 360 | 75 | 105 | 180 |
| 21 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 300 | 70 | 130 | 100 |
| 22 | S1 Pendidikan Akuntansi | 210 | 75 | 80 | 55 |
| 23 | S1 Pendidikan Bisnis | 123 | 35 | 63 | 25 |
| 24 | S1 Pendidikan Ekonomi | 180 | 60 | 80 | 40 |
| 25 | S1 Ilmu Hukum | 555 | 115 | 170 | 270 |
| 26 | S1 Gizi | 200 | 40 | 60 | 100 |
| 27 | S1 Ilmu Keolahragaan | 240 | 95 | 100 | 45 |
| 28 | S1 Manajemen Olahraga | 120 | 45 | 45 | 30 |
| 29 | S1 Masase | 90 | 35 | 40 | 15 |
| 30 | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | 375 | 130 | 115 | 130 |
| 31 | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 375 | 125 | 150 | 100 |
| 32 | S1 Bimbingan Dan Konseling | 300 | 90 | 105 | 105 |
| 33 | S1 Manajemen Pendidikan | 300 | 90 | 120 | 90 |
| 34 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 300 | 90 | 120 | 90 |
| 35 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 480 | 120 | 145 | 215 |
| 36 | S1 Pendidikan Luar Biasa | 165 | 60 | 75 | 30 |
| 37 | S1 Pendidikan Luar Sekolah | 149 | 50 | 74 | 25 |
| 38 | S1 Teknologi Pendidikan | 210 | 80 | 90 | 40 |
| 39 | S1 Hubungan Internasional | 180 | 45 | 60 | 75 |
| 40 | S1 Ilmu Administrasi Negara | 300 | 80 | 115 | 105 |
| 41 | S1 Ilmu Komunikasi | 300 | 75 | 90 | 135 |
| 42 | S1 Ilmu Politik | 240 | 75 | 109 | 56 |
| 43 | S1 Pendidikan Geografi | 210 | 75 | 90 | 45 |
| 44 | S1 Pendidikan IPS | 210 | 75 | 90 | 45 |
| 45 | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 210 | 75 | 85 | 50 |
| 46 | S1 Pendidikan Sejarah | 210 | 75 | 90 | 45 |
| 47 | S1 Sains Informasi Geografi | 90 | 30 | 40 | 20 |
| 48 | S1 Sosiologi | 300 | 90 | 120 | 90 |
| 49 | S1 Fisioterapi | 50 | 12 | 15 | 23 |
| 50 | S1 Kebidanan | 75 | 15 | 23 | 37 |
| 51 | S1 Kedokteran | 80 | 16 | 24 | 40 |
| 52 | S1 Kedokteran Gigi | 25 | 5 | 8 | 12 |
| 53 | S1 Keperawatan | 75 | 15 | 23 | 37 |
| 54 | S1 Agribisnis Digital | 90 | 30 | 30 | 30 |
| 55 | S1 Akuakultur | 90 | 30 | 35 | 25 |
| 56 | S1 Biosains Hewan | 90 | 30 | 35 | 25 |
| 57 | S1 Bioteknologi | 90 | 25 | 30 | 35 |
| 58 | S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 90 | 30 | 35 | 25 |
| 59 | S1 Biologi | 210 | 63 | 82 | 65 |
| 60 | S1 Fisika | 105 | 40 | 45 | 20 |
| 61 | S1 Geofisika | 90 | 30 | 40 | 20 |
| 62 | S1 Kecerdasan Artifisial | 90 | 30 | 30 | 30 |
| 63 | S1 Kimia | 170 | 50 | 65 | 55 |
| 64 | S1 Matematika | 198 | 70 | 93 | 35 |
| 65 | S1 Pendidikan Biologi | 240 | 75 | 115 | 50 |
| 66 | S1 Pendidikan Fisika | 140 | 55 | 65 | 20 |
| 67 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 210 | 65 | 105 | 40 |
| 68 | S1 Pendidikan Kimia | 140 | 50 | 70 | 20 |
| 69 | S1 Pendidikan Matematika | 255 | 74 | 125 | 56 |
| 70 | S1 Sains Aktuaria | 140 | 35 | 50 | 55 |
| 71 | S1 Sains Data | 210 | 55 | 60 | 95 |
| 72 | S1 Psikologi | 600 | 120 | 180 | 300 |
| 73 | S1 Pariwisata | 90 | 30 | 35 | 25 |
| 74 | S1 Pendidikan Tata Boga | 280 | 100 | 125 | 55 |
| 75 | S1 Pendidikan Tata Busana | 275 | 100 | 110 | 65 |
| 76 | S1 Pendidikan Tata Rias | 170 | 65 | 70 | 35 |
| 77 | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 116 | 40 | 51 | 25 |
| 78 | S1 Pendidikan Teknik Elektro | 120 | 30 | 60 | 30 |
| 79 | S1 Pendidikan Teknik Mesin | 135 | 35 | 60 | 40 |
| 80 | S1 Pendidikan Teknologi Informasi | 205 | 60 | 100 | 45 |
| 81 | S1 Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif | 90 | 30 | 30 | 30 |
| 82 | S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | 140 | 45 | 45 | 50 |
| 83 | S1 Sistem Informasi | 275 | 80 | 85 | 110 |
| 84 | S1 Teknik Elektro | 240 | 70 | 85 | 85 |
| 85 | S1 Teknik Informatika | 275 | 55 | 85 | 135 |
| 86 | S1 Teknik Mesin | 240 | 70 | 90 | 80 |
| 87 | S1 Teknik Metalurgi | 90 | 30 | 30 | 30 |
| 88 | S1 Teknik Pertambangan | 90 | 30 | 30 | 30 |
| 89 | S1 Teknik Sipil | 310 | 90 | 105 | 115 |
| 90 | D4 Administrasi Negara | 210 | 55 | 75 | 80 |
| 91 | D4 Analisis Performa Olahraga | 105 | 30 | 50 | 25 |
| 92 | D4 Arsitektur Bangunan Gedung | 105 | 30 | 45 | 30 |
| 93 | D4 Desain Grafis | 105 | 50 | 35 | 20 |
| 94 | D4 Kepelatihan Olahraga | 105 | 35 | 45 | 25 |
| 95 | D4 Manajemen Informatika | 220 | 75 | 65 | 80 |
| 96 | D4 Produksi Media | 105 | 40 | 50 | 15 |
| 97 | D4 Rekayasa Multimedia Edukasi Digital | 105 | 35 | 40 | 30 |
| 98 | D4 Tata Boga | 210 | 60 | 75 | 85 |
| 99 | D4 Tata Busana | 160 | 55 | 75 | 30 |
| 100 | D4 Teknik Listrik | 105 | 35 | 50 | 20 |
| 101 | D4 Teknik Mesin | 105 | 30 | 50 | 25 |
| 102 | D4 Teknik Sipil | 190 | 65 | 55 | 70 |
| 103 | D4 Teknologi Rekayasa Otomotif | 105 | 40 | 50 | 15 |
| 104 | D4 Transportasi | 105 | 30 | 55 | 20 |
| 105 | S1 Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan) | 120 | 30 | 45 | 45 |
| 106 | S1 Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan) | 100 | 35 | 35 | 30 |
| 107 | S1 Ilmu Administrasi Negara (PSDKU MAGETAN) | 120 | 40 | 50 | 30 |
| 108 | S1 Ilmu Hukum (UNESA KAMPUS MAGETAN) | 165 | 42 | 81 | 42 |
| 109 | S1 Ilmu Komunikasi (UNESA KAMPUS MAGETAN) | 165 | 50 | 65 | 50 |
| 110 | S1 Manajemen (UNESA KAMPUS MAGETAN) | 165 | 50 | 65 | 50 |
| 111 | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan) | 100 | 30 | 40 | 30 |
| 112 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (UNESA KAMPUS MAGETAN) | 165 | 56 | 74 | 35 |
| 113 | S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (UNESA KAMPUS MAGETAN) | 108 | 45 | 41 | 22 |
| 114 | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan) | 100 | 35 | 35 | 30 |
| 115 | S1 Pendidikan Matematika (UNESA KAMPUS MAGETAN) | 90 | 31 | 39 | 20 |
| 116 | S1 Pendidikan Tata Rias (UNESA KAMPUS MAGETAN) | 90 | 40 | 30 | 20 |
| 117 | S1 PGPAUD (UNESA KAMPUS MAGETAN) | 60 | 20 | 20 | 20 |
| 118 | S1 Sastra Inggris (UNESA KAMPUS MAGETAN) | 90 | 35 | 35 | 20 |
| 119 | S1 Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan) | 100 | 35 | 35 | 30 |
Fasilitas Penunjang Pendidikan UNESA
Universitas Negeri Surabaya ini menyediakan pendidikan unggulan, kampusnya sendiri sudah terakreditasi Unggul berdasarkan SK BAN-PT 2005/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022. Pilihan program studinya pun sudah terakreditasi Baik, A, bahkan banyak yang sudah mendapatkan predikat Unggul.
Baca juga: 4 Pilihan Seleksi Mandiri Jalur Rapor Selain SNBP, Lolos PTN Tanpa Tes!
Selain itu UNESA menyediakan fasilitas penunjang atau infrastruktur yang memadai, seperti:
- Perpustakaan modern dengan koleksi buku lengkap
- Laboratorium ilmu pengetahuan dan teknologi
- Pusat komputer dan teknologi informasi
- Lapangan olahraga dan fasilitas keolahragaan
- Asrama mahasiswa
- Pusat Bahasa
- Pusat Kegiatan Mahasiswa
Maka dari itu UNESA menjadi salah satu pilihan PTN tepat jika kamu menginginkan lanjut di kampus unggulan. Referensi daya tampung UNESA 2026 bisa jadi pertimbangan untuk kamu memilih program studi.
Raih impian masuk kampus pilihanmu bersama Indonesia College. Tersedia bimbingan khusus PTN, Kedokteran, Bimbel Kedinasan, IUP UGM, dan KKI UI. Belajar juga makin mudah dengan adanya layanan Bimbel Online.
Dapatkan informasi terkini dunia perkuliahan di blog indonesiacollege.co.id. Cek juga halaman kami lainnya di bimbelkedokteran.id dan indonesia-college.com – Indonesia College sudah berpengalaman sejak tahun 1993.














