Berapa Biaya Kuliah UNY Tahun 2021? Cari Tahu di Sini!

Biaya Kuliah UNY – Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menetapkan biaya kuliah mahasiswanya dengan menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal atau UKT. Melalui sistem ini, mahasiswa akan dikenai biaya berdasarkan kemampuan ekonomi. Besarannya pun juga akan selalu sama setiap semesternya.

Selain ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi, besaran biaya kuliah UNY juga berbeda tergantung program studi. Mahasiswa yang banyak melakukan praktik seperti teknik akan memperoleh besaran UKT yang lebih besar. Lebih lengkapnya bisa dilihat di bawah ini.

Biaya Kuliah Mahasiswa D-4 atau Sarjana Terapan

Biaya Kuliah UNY
Prodi       UKT (Rp)*      
  Gol. 1 Gol. 2 Gol. 3 Gol. 4 Gol. 5 Gol. 6 Gol. 7
Teknik Elektro 500 1.000 2.400 4.235 4.840 5.445 6.350
Teknik Elektronika 500 1.000 2.400 4.235 4.840 5.445 6.350
Teknik Mesin 500 1.000 2.400 4.235 4.840 5.445 6.350
Mesin Otomotif 500 1.000 2.400 4.235 4.840 5.445 6.350
Teknik Sipil 500 1.000 2.400 4.235 4.840 5.445 6.350
Tata Boga 500 1.000 2.400 4.235 4.840 5.445 6.350
Tata Busana 500 1.000 2.400 4.235 4.840 5.445 6.350
Tata Rias dan Kecantikan 500 1.000 2.400 4.235 4.840 5.445 6.350
Akuntansi 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
Manajemen Pemasaran 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
Administrasi Perkantoran 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940

Biaya Kuliah UNY Jenjang Sarjana

Fakultas Ilmu Pendidikan

Prodi       UKT (Rp)*      
  Gol. 1 Gol. 2 Gol. 3 Gol. 4 Gol. 5 Gol. 6 Gol. 7
Bimbingan dan Konseling 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
Kebijakan Pendidikan 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
Manajemen Pendidikan 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
PG PAUD 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
PGSD 500 1.000 2.400 3.630 4.235 4.840 5.645
Pendidikan Luar Biasa 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
Pendidikan Luar Sekolah 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
Psikologi 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
Teknologi Pendidikan 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940

Fakultas Bahasa dan Seni

Prodi       UKT (Rp)*      
  Gol. 1 Gol. 2 Gol. 3 Gol. 4 Gol. 5 Gol. 6 Gol. 7
Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
Pend. Bahasa Inggris 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
Pend. Bahasa Jawa 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
Pend. Bahasa Jerman 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
Pend. Bahasa Perancis 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
Pend. Seni Kerajinan 500 1.000 2.400 3.630 4.235 4.840 5.645
Pend. Seni Musik 500 1.000 2.400 3.630 4.235 4.840 5.645
Pend. Seni Rupa 500 1.000 2.400 3.630 4.235 4.840 5.645
Pend. Seni Tari 500 1.000 2.400 3.630 4.235 4.840 5.645
Sastra Indonesia 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
Sastra Inggris 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940

Baca juga Daftar Lengkap Jurusan Kuliah UNY dan Akreditasinya.

Fakultas Matematika dan IPA

Prodi       UKT (Rp)*      
  Gol. 1 Gol. 2 Gol. 3 Gol. 4 Gol. 5 Gol. 6 Gol. 7
Biologi 500 1.000 2.400 3.630 4.235 4.840 5.645
Fisika 500 1.000 2.400 3.630 4.235 4.840 5.645
Kimia 500 1.000 2.400 3.630 4.235 4.840 5.645
Matematika 500 1.000 2.400 3.630 4.235 4.840 5.645
Pend. Fisika 500 1.000 2.400 3.630 4.235 4.840 5.645
Pend. IPA 500 1.000 2.400 3.630 4.235 4.840 5.645
Pend. Kimia 500 1.000 2.400 3.630 4.235 4.840 5.645
Pend. Matematika 500 1.000 2.400 3.630 4.235 4.840 5.645
Pend. Biologi 500 1.000 2.400 3.630 4.235 4.840 5.645

Fakultas Ilmu Sosial

Prodi       UKT (Rp)*      
  Gol. 1 Gol. 2 Gol. 3 Gol. 4 Gol. 5 Gol. 6 Gol. 7
Ilmu Administrasi Negara 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
Ilmu Komunikasi 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
Ilmu Sejarah 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
Pend. Geografi 500 1.000 2.400 3.630 4.235 4.840 5.645
Pend. IPS 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
Pend. PKN 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
Pend. Sejarah 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
Pend. Sosiologi 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940

Fakultas Teknik

Prodi       UKT (Rp)*      
  Gol. 1 Gol. 2 Gol. 3 Gol. 4 Gol. 5 Gol. 6 Gol. 7
Pend. Tata Boga 500 1.000 2.400 4.235 4.840 5.445 6.350
Pend. Tata Busana 500 1.000 2.400 4.235 4.840 5.445 6.350
Pend. Teknik Elektro 500 1.000 2.400 4.235 4.840 5.445 6.350
Pend. Teknik Elektronika 500 1.000 2.400 4.235 4.840 5.445 6.350
Pend. Teknik Informatika 500 1.000 2.400 4.235 4.840 5.445 6.350
Pend. Teknik Mekatronika 500 1.000 2.400 4.235 4.840 5.445 6.350
Pend. Teknik Mesin 500 1.000 2.400 4.235 4.840 5.445 6.350
Pend. Teknik Otomotif 500 1.000 2.400 4.235 4.840 5.445 6.350
Pend. Teknik Sipil dan Perencanaan 500 1.000 2.400 4.235 4.840 5.445 6.350

Fakultas Ilmu Keolahragaan

Prodi       UKT (Rp)*      
  Gol. 1 Gol. 2 Gol. 3 Gol. 4 Gol. 5 Gol. 6 Gol. 7
Ilmu Keolahragaan 500 1.000 2.400 3.630 4.235 4.840 5.645
PGSD Pend. Jasmani 500 1.000 2.400 3.630 4.235 4.840 5.645
PJKR 500 1.000 2.400 3.630 4.235 4.840 5.645
Pend. Kepelatihan Olahraga 500 1.000 2.400 3.630 4.235 4.840 5.645

Fakultas Ekonomi

Prodi       UKT (Rp)*      
  Gol. 1 Gol. 2 Gol. 3 Gol. 4 Gol. 5 Gol. 6 Gol. 7
Akuntansi 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
Manajemen 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
Pend. Adm. Perkantoran 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
Pend. Akuntansi 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940
Pend. Ekonomi 500 1.000 2.400 3.145 3.630 4.235 4.940

*= dalam ribuan.

Berapa biaya kuliah UNY Tahun 2021? Cari tahu di sini! Kamu bisa menggunakan daftar di atas sebagai gambaran ketika ingin kuliah di kampus ini. Meskipun begitu, perlu diingat bahwa biaya kuliah di UNY bisa berubah-ubah tergantung kebijakan kampus.


Raih impian masuk kampus pilihanmu bersama Indonesia College. Tersedia bimbingan khusus PTN, Kedokteran, Sekolah Kedinasan, IUP UGM, dan KKI UI. Belajar juga makin mudah dengan adanya layanan Bimbel Online.

Dapatkan informasi terkini dunia perkuliahan di blog indonesiacollege.co.id. Cek juga halaman kami lainnya di bimbelkedokteran.id dan indonesia-college.com – Indonesia College sudah berpengalaman sejak tahun 1993.