Daya Tampung UNY – Menjelang penerimaan mahasiswa baru di jalur SNBT, informasi mengenai daya tampung program studi menjadi hal penting bagi calon peserta. Data ini dapat membantu memperkirakan tingkat persaingan, terutama jika dibandingkan dengan jumlah peminat pada tahun sebelumnya. Sama seperti PTN lainnya, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) akhirnya merilis daya tampung per jurusan di tahun akademik 2026 ini.
Daya Tampung UNY untuk Sarjana di SNBT 2026

Untuk kamu yang menargetkan lanjut pendidikan di program Sarjana (S1) di UNY, ada kurang lebih 68 pilihan jurusan yang bisa kamu pertimbangkan. Berikut list beserta informasi yang mungkin kamu perlukan:
Baca juga: 6 Perbedaan AKMIL dan UNHAN, Lulusannya Sama-Sama Jadi TNI?
| Fakultas | Program Studi | Akreditasi Nasional | SNBT | Peminat 2025 |
| Fakultas Ilmu Pendidikan Semua Prodi Kelompok Soshum |
Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan) | Unggul | 24 | 1.018 |
| Pendidikan Nonformal (Pend. Luar Sekolah) | Unggul | 24 | 564 | |
| Pendidikan Luar Biasa | Unggul | 36 | 758 | |
| Bimbingan dan Konseling | Unggul | 36 | 2.918 | |
| Teknologi Pendidikan | Unggul | 24 | 800 | |
| PGSD | Unggul | 77 | 4.559 | |
| Kebijakan Pendidikan | Unggul | 24 | 977 | |
| PGPAUD | Unggul | 24 | 696 | |
| Fakultas Bahasa, Seni, Dan Budaya Semua Prodi Kelompok Soshum |
Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | Unggul | 71 | 2.404 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | Unggul | 77 | 2.415 | |
| Pendidikan Bahasa Jerman | Unggul | 24 | 520 | |
| Pendidikan Bahasa Perancis | Unggul | 24 | 389 | |
| Pendidikan Bahasa Jawa | Unggul | 54 | 958 | |
| Pendidikan Seni Rupa *) | Unggul | 24 | 364 | |
| Pendidikan Kriya *) | Unggul | 24 | 191 | |
| Pendidikan Seni Musik *) | Unggul | 24 | 313 | |
| Pendidikan Seni Tari*) | Unggul | 24 | 386 | |
| Sastra Indonesia | Unggul | 36 | 1.248 | |
| Sastra Inggris | Unggul | 36 | 2.505 | |
| Desain Komunikasi Visual1 | Baik | 24 | 987 | |
| Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Semua Prodi Kelompok Saintek |
Pendidikan Matematika | Unggul | 24 | 2.505 |
| Pendidikan Fisika | Unggul | 24 | 987 | |
| Pendidikan Kimia | Unggul | 24 | 1.079 | |
| Pendidikan Biologi | Unggul | 29 | 352 | |
| Pendidikan IPA | Unggul | 36 | 704 | |
| Matematika | Unggul | 24 | 899 | |
| Fisika | Unggul | 24 | 523 | |
| Kimia | Unggul | 24 | 1.281 | |
| Biologi | Unggul | 24 | 1.412 | |
| Statistika | Unggul | 24 | 1.404 | |
| Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Semua Prodi Kelompok Soshum |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Unggul | 24 | 922 |
| Pendidikan Geografi | Unggul | 24 | 742 | |
| Pendidikan Sejarah | Unggul | 36 | 832 | |
| Ilmu Sejarah | Unggul | 24 | 917 | |
| Pendidikan Sosiologi | Unggul | 24 | 1.144 | |
| Pendidikan IPS | Unggul | 33 | 968 | |
| Administrasi Publik (Adm. Negara) | Unggul | 50 | 5.926 | |
| Ilmu Komunikasi | B | 59 | 6.788 | |
| Pariwisata | Baik | 36 | 3.922 | |
| Ilmu Politik | Baik | 24 | 1.525 | |
| Pendidikan Agama Islam | Baik | 24 | – | |
| Fakultas Teknik Semua Prodi Kelompok Saintek Kecuali Prodi Pend. Teknik Boga & Busana |
Pendidikan Teknik Elektro | Unggul | 24 | 584 |
| Pendidikan Teknik Elektronika | Unggul | 12 | 343 | |
| Pendidikan Teknik Mesin | Unggul | 24 | 885 | |
| Pendidikan Teknik Otomotif | Unggul | 29 | 811 | |
| Pend. Teknik Sipil dan Perencanaan | Unggul | 24 | 832 | |
| Pendidikan Teknik Boga | Unggul | 29 | 2.097 | |
| Pendidikan Teknik Busana | Unggul | 24 | 1.289 | |
| Pendidikan Teknik Mekatronika | Unggul | 24 | 478 | |
| Pendidikan Teknik Informatika | Unggul | 26 | 2.140 | |
| Teknik Elektro | Baik | 24 | 2.863 | |
| Teknologi Informasi | Baik | 36 | 4.087 | |
| Teknik Manufaktur | Baik | 24 | 1.533 | |
| Teknik Sipil | Unggul | 41 | 4.575 | |
| Teknik Industri | Baik | 41 | 4.550 | |
| Arsitektur | Baik | 12 | 1.731 | |
| Fakultas Ilmu Keolahragaan Dan Kesehatan Semua Prodi Kelompok Saintek |
Pend. Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi *) | Unggul | 60 | 1.009 |
| Pend. Kepelatihan Olahraga *) | Unggul | 60 | 2.302 | |
| Ilmu Keolahragaan *) | Unggul | 36 | 1.504 | |
| Pend. Jasmani Sekolah Dasar *) | Unggul | 36 | 910 | |
| Fakultas Ekonomi Dan Bisnis *Semua Prodi Kelompok Soshum |
Pend. Administrasi Perkantoran | Unggul | 36 | 1.589 |
| Pendidikan Akuntansi | Unggul | 36 | 1.069 | |
| Pendidikan Ekonomi | Unggul | 41 | 1.171 | |
| Manajemen | Unggul | 77 | 9.257 | |
| Akuntansi | Unggul | 48 | 6.075 | |
| Fakultas Kedokteran | Kedokteran | Baik | 15 | 5.741 |
| Fakultas Psikologi | Psikologi | B | 71 | 9.534 |
| Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | Baik | 36 | 5.774 |
| Jumlah 68 Program Studi | 2.272 | 135.381 | ||
Keterangan:
*) Wajib mengikuti Tes Khusus (lihat informasi pada poin Tes Khusus)
Informasi daya tampung, peminat, dan akreditasi program studi ini dapat menjadi referensi bagi calon mahasiswa dalam menentukan pilihan jurusan di UNY pada SNBT 2026. Kira-kira jurusan mana yang akan kamu perjuangkan besok?
Raih impian masuk kampus pilihanmu bersama Indonesia College. Tersedia bimbingan khusus PTN, Kedokteran, Bimbel Kedinasan, IUP UGM, dan KKI UI. Belajar juga makin mudah dengan adanya layanan Bimbel Online.
Dapatkan informasi terkini dunia perkuliahan di blog indonesiacollege.co.id. Cek juga halaman kami lainnya di bimbelkedokteran.id dan indonesia-college.com – Indonesia College sudah berpengalaman sejak tahun 1993.














