Intip Rincian Lengkap Biaya Kuliah UMY 2026 untuk Vokasi dan Sarjana

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menjadi salah satu PTS favorit dengan kualitas pendidikan unggulan. Berapa biaya kuliah UMY 2026?

Biaya Kuliah UMY 2026 tentu menjadi informasi penting yang harus diketahui calon mahasiswa yang akan mendaftar. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menjadi salah satu perguruan tinggi unggulan yang ada di kota pelajar. Sudah banyak program studi yang dibuka, dengan pendidikan yang berkualitas. Fasilitas yang disediakan cukup lengkap, sehingga membantu mahasiswa belajar lebih optimal.

Biaya Kuliah UMY 2026

biaya kuliah UMY 2026

Besaran biaya kuliah di UMY menyesuaikan pada setiap program studinya, bahkan untuk setiap semesternya besaran nominalnya berbeda. Biaya kuliah semester 1 dan 2 ditetapkan berdasarkan ketentuan jumlah SKS berdasarkan program studi. Mulai semester 3 dan seterusnya, biaya perkuliahan akan disesuaikan dengan jumlah SKS yang diambil oleh setiap mahasiswa.

Fakultas Teknik

1.    S1 Teknik Sipil

Semester Termin 1 Termin 2
Semester 1 7.195.000 7.400.000
Semester 2 6.205.000 7.400.000
Semester 3 6.710.000 7.650.000
Semester 4 6.360.000 7.650.000
Semester 5 6.490.000 6.900.000
Semester 6 4.780.000 6.400.000
Semester 7 5.610.000 5.900.000
Semester 8 3.175.000 4.400.000

Baca juga: Universitas Brawijaya Malang Siap Terima 17.000 Mahasiswa Baru, Ada 2 Prodi Baru!

2.    S1 Teknik Elektro

Semester Termin 1 Termin 2
Semester 1 7.055.000 6.150.000
Semester 2 5.145.000 6.150.000
Semester 3 5.660.000 5.900.000
Semester 4 5.896.000 5.900.000
Semester 5 6.130.000 5.150.000
Semester 6 6.035.000 5.150.000
Semester 7 2.840.000 4.650.000
Semester 8 2.710.000 3.650.000

3.    S1 Teknik Mesin

Semester Termin 1 Termin 2
Semester 1 8.343.400 5.900.000
Semester 2 6.385.000 5.900.000
Semester 3 6.565.000 5.400.000
Semester 4 7.792.000 5.400.000
Semester 5 6.918.000 4.900.000
Semester 6 5.190.000 4.900.000
Semester 7 3.972.000 4.400.000
Semester 8 1.110.000 3.400.000

4.    S1 Teknologi Informasi

Semester Termin 1 Termin 2
Semester 1 8.860.000 6.800.000
Semester 2 8.150.000 6.800.000
Semester 3 8.290.000 7.050.000
Semester 4 8.790.000 7.050.000
Semester 5 7.790.000 6.300.000
Semester 6 8.250.000 6.300.000
Semester 7 5.440.000 5.300.000
Semester 8 2.710.000 4.300.000

5.    D3 Teknologi Elektro-medis

Semester Termin 1 Termin 2
Semester 1 7.020.000 3.700.000
Semester 2 4.950.000 3.700.000
Semester 3 5.460.000 3.800.000
Semester 4 5.990.000 3.800.000
Semester 5 6.230.000 3.700.000
Semester 6 4.910.000 3.200.000
Semester 7
Semester 8

Baca juga: Update Pendaftaran IUP ITB 2026: Buka 27 Prodi Kelas Internasional

6.    D4 Teknologi Rekayasa Otomotif

Semester Termin 1 Termin 2
Semester 1 8.540.000 2.950.000
Semester 2 7.210.000 2.950.000
Semester 3 8.310.000 3.050.000
Semester 4 8.360.000 3.050.000
Semester 5 7.860.000 2.450.000
Semester 6 6.860.000 2.450.000
Semester 7 5.310.000 1.950.000
Semester 8 2.610.000 1.950.000

Fakultas Pertanian

1.    S1 Agroteknologi

Semester Termin 1 Termin 2
Semester 1 6.300.000 4.500.000
Semester 2 4.532.000 4.500.000
Semester 3 5.084.000 4.350.000
Semester 4 4.946.000 4.350.000
Semester 5 5.084.000 4.250.000
Semester 6 4.708.000 4.250.000
Semester 7 2.710.000 4.250.000
Semester 8 2.910.000 3.250.000

2.    S1 Agribisnis

Semester Termin 1 Termin 2
Semester 1 6.153.000 4.500.000
Semester 2 4.223.000 4.500.000
Semester 3 4.731.000 4.350.000
Semester 4 4.731.000 4.350.000
Semester 5 4.731.000 4.250.000
Semester 6 4.758.000 4.250.000
Semester 7 2.810.000 4.250.000
Semester 8 1.910.000 3.250.000

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

1.    S1 Manajemen

Semester Termin 1 Termin 2
Semester 1 8.410.000 7.200.000
Semester 2 4.510.000 6.700.000
Semester 3 6.430.000 6.700.000
Semester 4 5.360.000 6.200.000
Semester 5 6.560.000 6.200.000
Semester 6 4.660.000 5.700.000
Semester 7 2.630.000 5.200.000
Semester 8 2.710.000 3.700.000

2.    S1 Akuntansi

Semester Termin 1 Termin 1
Semester 1 7.400.000 7.550.000
Semester 2 4.920.000 7.550.000
Semester 3 6.210.000 6.300.000
Semester 4 6.360.000 6.300.000
Semester 5 5.425.000 5.050.000
Semester 6 5.060.000 5.050.000
Semester 7 4.575.000 5.050.000
Semester 8 1.730.000 3.550.000

3.    S1 Ekonomi

Semester Termin 1 Termin 2
Semester 1 6.050.000 4.300.000
Semester 2 5.480.000 4.300.000
Semester 3 5.860.000 3.800.000
Semester 4 4.915.000 3.800.000
Semester 5 5.140.000 3.300.000
Semester 6 5.095.000 3.300.000
Semester 7 3.160.000 3.300.000
Semester 8 2.660.000 2.300.000

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1.    S1 Hubungan Internasional

Semester Termin 1 Termin 2
Semester 1 7.890.000 7.800.000
Semester 2 5.860.000 7.800.000
Semester 3 5.860.000 6.550.000
Semester 4 6.030.000 6.550.000
Semester 5 5.790.000 5.300.000
Semester 6 5.945.000 5.300.000
Semester 7 4.330.000 5.300.000
Semester 8 1.735.000 3.800.000

2.    S1 Ilmu Pemerintahan

Semester Termin 1 Termin 2
Semester 1 6.990.000 5.600.000
Semester 2 5.310.000 5.600.000
Semester 3 5.610.000 5.100.000
Semester 4 5.610.000 5.100.000
Semester 5 5.610.000 4.600.000
Semester 6 4.560.000 4.600.000
Semester 7 3.010.000 4.100.000
Semester 8 1.610.000 3.100.000

3.    S1 Ilmu Komunikasi

Semester Termin 1 Termin 2
Semester 1 7.890.000 6.800.000
Semester 2 5.510.000 6.800.000
Semester 3 5.860.000 7.050.000
Semester 4 5.560.000 6.550.000
Semester 5 6.110.000 6.300.000
Semester 6 6.710.000 5.800.000
Semester 7 3.975.000 5.800.000
Semester 8 1.735.000 3.800.000

Fakultas Hukum

S1 Hukum

Semester Termin 1 Termin 2
Semester 1 7.315.000 7.000.000
Semester 2 5.730.000 6.500.000
Semester 3 6.305.000 6.750.000
Semester 4 5.730.000 6.750.000
Semester 5 6.255.000 6.500.000
Semester 6 5.875.000 6.000.000
Semester 7 3.255.000 6.000.000
Semester 8 1.510.000 4.000.000

Fakultas Studi Islam dan Peradaban

1.    S1 Komunikasi & Penyiaran Islam

Semester Termin 1 Termin 2
Semester 1 5.275.000 2.700.000
Semester 2 4.615.000 2.700.000
Semester 3 4.875.000 2.600.000
Semester 4 4.580.000 2.600.000
Semester 5 4.980.000 2.300.000
Semester 6 4.735.000 2.300.000
Semester 7 2.960.000 2.300.000
Semester 8 2.060.000 1.900.000

2.    S1 Pendidikan Agama Islam

Semester Termin 1 Termin 2
Semester 1 5.590.000 2.650.000
Semester 2 4.410.000 3.150.000
Semester 3 5.180.000 3.000.000
Semester 4 4.630.000 3.000.000
Semester 5 5.230.000 2.900.000
Semester 6 4.050.000 2.900.000
Semester 7 2.860.000 2.650.000
Semester 8 1.960.000 2.150.000

3.    S1 Ekonomi Syariah

Semester Termin 1 Termin 2
Semester 1 5.660.000 4.000.000
Semester 2 4.410.000 3.500.000
Semester 3 5.090.000 3.600.000
Semester 4 4.970.000 3.350.000
Semester 5 5.290.000 3.250.000
Semester 6 4.770.000 3.000.000
Semester 7 2.610.000 3.000.000
Semester 8 2.560.000 2.500.000

Fakultas Pendidikan Bahasa

1.    S1 Pendidikan Bahasa Inggris

Semester Termin 1 Termin 2
Semester 1 6.380.000 3.850.000
Semester 2 4.950.000 3.350.000
Semester 3 5.664.000 3.450.000
Semester 4 5.478.000 3.450.000
Semester 5 5.914.000 3.350.000
Semester 6 4.550.000 3.350.000
Semester 7 3.874.000 3.350.000
Semester 8 1.960.000 2.350.000

2.    S1 Pendidikan Bahasa Arab

Semester Termin 1 Termin 2
Semester 1 6.340.000 3.650.000
Semester 2 5.410.000 3.150.000
Semester 3 5.830.000 3.150.000
Semester 4 5.830.000 3.150.000
Semester 5 5.680.000 3.150.000
Semester 6 5.310.000 3.150.000
Semester 7 3.060.000 3.150.000
Semester 8 1.910.000 2.150.000

3.    S1 Pendidikan Bahasa Jepang

Semester Termin 1 Termin 2
Semester 1 5.490.000 3.150.000
Semester 2 4.460.000 3.150.000
Semester 3 5.240.000 3.000.000
Semester 4 4.250.000 3.000.000
Semester 5 5.630.000 2.650.000
Semester 6 5.160.000 2.650.000
Semester 7 3.880.000 2.650.000
Semester 8 1.960.000 2.150.000

Fakultas Psikologi

1.    S1 Psikologi

Semester Termin 1 Termin 2
Semester 1 6.840.000 3.000.000
Semester 2 6.085.000 3.200.000
Semester 3 6.785.000 3.050.000
Semester 4 5.960.000 3.050.000
Semester 5 6.360.000 2.950.000
Semester 6 5.185.000 2.950.000
Semester 7 3.210.000 2.700.000
Semester 8 2.060.000 2.200.000

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

1.    S1 Kedokteran

Semester Biaya Kuliah
Semester 1 108.266.000
Semester 2 95.821.000
Semester 3 89.221.000
Semester 4 88.721.000
Semester 5 26.910.000
Semester 6 24.960.000
Semester 7 24.960.000
Semester 8

2.    S1 Keperawatan

Semester Biaya Kuliah
Semester 1 18.552.500
Semester 2 16.560.000
Semester 3 14.547.500
Semester 4 15.560.000
Semester 5 14.010.000
Semester 6 13.035.000
Semester 7 14.472.500
Semester 8 6.860.000

3.    S1 Farmasi

Semester Biaya Kuliah
Semester 1 22.184.500
Semester 2 20.996.500
Semester 3 20.664.500
Semester 4 20.743.250
Semester 5 16.694.000
Semester 6 15.838.500
Semester 7 16.736.250
Semester 8 8.230.500

Fakultas Kedokteran Gigi

S1 Kedokteran Gigi

Semester Biaya Kuliah
Semester 1 86.660.400
Semester 2 69.835.100
Semester 3 74.731.450
Semester 4 66.832.550
Semester 5 27.201.550
Semester 6 23.782.500
Semester 7 16.679.800
Semester 8 15.714.000

Demikian rincian biaya kuliah UMY 2026 untuk setiap program studinya, untuk rincian lebih lengkap dan valid bisa cek di laman resmi admisi UMY di sini.

Raih impian masuk kampus pilihanmu bersama Indonesia College. Tersedia bimbingan khusus PTNKedokteranBimbel KedinasanIUP UGM, dan KKI UI. Belajar juga makin mudah dengan adanya layanan Bimbel Online.

Dapatkan informasi terkini dunia perkuliahan di blog indonesiacollege.co.id. Cek juga halaman kami lainnya di bimbelkedokteran.id dan indonesia-college.com – Indonesia College sudah berpengalaman sejak tahun 1993.