Sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, Universitas Indonesia atau UI selalu ramai pendaftar. Hal ini terlihat dari banyaknya orang yang memilih UI baik melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, maupun SIMAK UI.
Kepopuleran dan ramainya pendaftar ini menyebabkan seleksi penerimaan UI sangatlah ketat. Salah satu program yang selalu diserbu yaitu S1 Reguler. Di tabel-tabel di bawah ini terdapat data keketatan penerimaan mahasiswa baru S1 reguler di Universitas Indonesia. Angka tersebut diperoleh dari membandingkan total pendaftar tahun 2020 dengan daya tampung program di tahun 2021.
Fakultas Kedokteran
Program Studi | Total Pendaftar 2020 | Daya Tampung 2021 | Persentase Diterima |
Pendidikan Dokter | 12887 | 180 | 1,40 |
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Program Studi | Total Pendaftar 2020 | Daya Tampung 2021 | Persentase Diterima |
Ilmu Ekonomi | 4286 | 120 | 2,80 |
Manajemen | 11755 | 180 | 1,53 |
Akuntansi | 9663 | 200 | 2,07 |
Ilmu Ekonomi Islam | 1553 | 50 | 3,22 |
Bisnis Islam | 2307 | 50 | 2,17 |
Fakultas Hukum
Program Studi | Total Pendaftar 2020 | Daya Tampung 2021 | Persentase Diterima |
Ilmu Hukum | 13519 | 300 | 2,22 |
Fakultas Kedokteran Gigi
Program Studi | Total Pendaftar 2020 | Daya Tampung 2021 | Persentase Diterima |
Pendidikan Dokter Gigi | 5496 | 110 | 2,00 |
Fakultas Teknik
Program Studi | Total Pendaftar 2020 | Daya Tampung 2021 | Persentase Diterima |
Teknik Sipil | 3881 | 90 | 2,32 |
Teknik Mesin | 2775 | 80 | 2,88 |
Teknik Elektro | 4290 | 100 | 2,33 |
Teknik Metalurgi dan Material | 2510 | 100 | 3,98 |
Arsitektur | 3264 | 50 | 1,53 |
Teknik Kimia | 2616 | 90 | 3,44 |
Teknik Industri | 5334 | 110 | 2,06 |
Teknik Lingkungan | 2850 | 70 | 2,46 |
Teknik Perkapalan | 1721 | 60 | 3,49 |
Teknik Komputer | 2836 | 80 | 2,82 |
Arsitektur Interior | 2283 | 50 | 2,19 |
Teknologi Bioproses | 1564 | 60 | 3,84 |
Teknik Biomedik | 1721 | 40 | 2,32 |
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Program Studi | Total Pendaftar 2020 | Daya Tampung 2021 | Persentase Diterima |
Arkeologi | 1913 | 75 | 3,92 |
Ilmu Filsafat | 2287 | 75 | 3,28 |
Ilmu Sejarah | 1748 | 75 | 4,29 |
Ilmu Perpustakaan | 2310 | 45 | 1,95 |
Sastra Arab | 1600 | 45 | 2,81 |
Sastra Indonesia | 2900 | 75 | 2,59 |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 1095 | 75 | 6,85 |
Sastra Cina | 1003 | 45 | 4,49 |
Sastra Jepang | 1988 | 45 | 2,26 |
Sastra Inggris | 3255 | 45 | 1,38 |
Sastra Perancis | 1143 | 30 | 2,62 |
Sastra Jerman | 1398 | 30 | 2,15 |
Sastra Rusia | 1570 | 75 | 4,78 |
Sastra Belanda | 1116 | 30 | 2,69 |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 2503 | 30 | 1,20 |
Fakultas Psikologi
Program Studi | Total Pendaftar 2020 | Daya Tampung 2021 | Persentase Diterima |
Psikologi | 11540 | 180 | 1,56 |
Baca juga Tidak Ada Kata Terlambat untuk Belajar di S1 Paralel UI.
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Program Studi | Total Pendaftar 2020 | Daya Tampung 2021 | Persentase Diterima |
Kesehatan Masyarakat | 6230 | 150 | 2,41 |
Gizi | 3705 | 56 | 1,51 |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2271 | 56 | 2,47 |
Kesehatan Lingkungan | 2386 | 56 | 2,35 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Program Studi | Total Pendaftar 2020 | Daya Tampung 2021 | Persentase Diterima |
Matematika | 2684 | 70 | 2,61 |
Biologi | 2607 | 100 | 3,84 |
Geografi | 1992 | 100 | 5,02 |
Fisika | 1403 | 100 | 7,13 |
Kimia | 2062 | 100 | 4,85 |
Statistika | 2624 | 60 | 2,29 |
Ilmu Aktuaria | 2692 | 60 | 2,23 |
Geofisika | 1916 | 60 | 3,13 |
Geologi | 1309 | 60 | 4,58 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi | Total Pendaftar 2020 | Daya Tampung 2021 | Persentase Diterima |
Ilmu Politik | 4417 | 80 | 1,81 |
Sosiologi | 3316 | 80 | 2,41 |
Kriminologi | 5788 | 90 | 1,55 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 4935 | 80 | 1,62 |
Ilmu Hubungan Internasional | 5833 | 55 | 0,94 |
Ilmu Komunikasi | 9282 | 70 | 0,75 |
Antropologi Sosial | 2206 | 60 | 2,72 |
Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi | Total Pendaftar 2020 | Daya Tampung 2021 | Persentase Diterima |
Ilmu Komputer | 6125 | 150 | 2,45 |
Sistem Informasi | 6548 | 150 | 2,29 |
Fakultas Ilmu Keperawatan
Program Studi | Total Pendaftar 2020 | Daya Tampung 2021 | Persentase Diterima |
Ilmu Keperawatan | 4370 | 150 | 3,43 |
Fakultas Farmasi
Program Studi | Total Pendaftar 2020 | Daya Tampung 2021 | Persentase Diterima |
Farmasi | 4915 | 90 | 1,83 |
Fakultas Ilmu Administrasi
Program Studi | Total Pendaftar 2020 | Daya Tampung 2021 | Persentase Diterima |
Ilmu Administrasi Fiskal | 2637 | 60 | 2,28 |
Ilmu Administrasi Negara | 3723 | 70 | 1,88 |
Ilmu Administrasi Niaga | 4701 | 90 | 1,91 |
Perlu diingat bahwa banyaknya pendaftar selalu berubah-ubah setiap tahunnya sehingga keketatannya pun juga berbeda. Persentase kemungkinan diterima di atas merupakan perkiraan saja.
Leave a Reply