Seleksi Mandiri UPI – Selain SNMPTN dan SBMPTN, UPI membuka jalur seleksi lain yaitu Seleksi Mandiri. Jalur seleksi ini untuk memperoleh calon mahasiswa unggul dengan memberi kesempatan kepada masyarakat secara lebih luas untuk menjadi mahasiswa UPI, dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Seleksi ini memfasilitasi calon mahasiswa yang belum lulus pada seleksi SNMPTN dan UTBK-SBMPTN. Biaya pendaftaran seleksi Mandiri UPI sebesar Rp350.000. Kamu ingin melanjutkan studi di UPI lewat jalur seleksi ini? Simak Seleksi Mandiri UPI 2022: Syarat, Ketentuan, Jadwal, dan Daya Tampung berikut ini.
Persyaratan Umum
- Lulusan SMA/MA/SMK/Paket C tahun 2022, 2021, dan 2020.
- Memiliki sertifikat nilai UTBK LTMPT 2022. Peserta yang tidak mempunyai nilai UTBK SBMPTN 2022 masih tetap dapat mengikuti seleksi Mandiri UPI 2022.
- Mempunyai kesehatan fisik dan mental yang tidak mengganggu kelancaran belajar di program studi pilihannya.
Persyaratan Khusus
- Pendaftar yang memilih program studi Pendidikan IPA (International Program on Science Education/IPSE) mampu berbahasa Inggris secara aktif (perkuliahan diselenggarakan dalam Bahasa Inggris).
- Pendaftar yang memilih program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam mampu membaca Al-Qur’an.
Penilaian Seleksi Mandiri UPI 2022
- Mempertimbangkan nilai UTBK SBMPTN 2022 sebagai salah satu komponen penilaian. Peserta yang tidak mempunyai nilai UTBK SBMPTN 2022 masih tetap dapat mengikuti seleksi Mandiri UPI 2022.
- Menggunakan nilai Tes Psikologis Bidang Minat (Kependidikan atau Non-Kependidikan), Tes Kemampuan Bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dan Tes Terpadu (IPA Terpadu atau IPS Terpadu).
- Khusus Program Studi terkait Olahraga dan Seni akan ada tambahan penilaian dari Portofolio.
- Khusus Program Studi S1 Ilmu Pendidikan Agama Islam akan ada tambahan penilaian dari Ujian Keterampilan Membaca Al-Qur’an.
- Khusus Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (International Program on Science Education/IPSE) akan ada tambahan penilaian dari Wawancara dalam Bahasa Inggris.
- Khusus Program Studi S1 PGSD, PGPAUD, dan Psikologi akan ada tambahan penilaian dari Wawancara.
Baca juga Jurusan Kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia Beserta Akreditasinya
Ketentuan Pendaftaran
- Pendaftar SM UPI dapat memilih 2 prodi pada kelompok bidang minat yang sama, yakni Bidang Minat Kependidikan atau Non-Kependidikan dan Minat Saintek atau Soshum.
- Pendaftaran dilakukan secara online pada laman https://pmb.upi.edu
- Uang yang sudah disetor ke bank tidak dapat diminta kembali.
- Setiap pendaftar hanya diberikan satu kali kesempatan untuk melakukan pendaftaran secara daring (online).
- Jika peserta ingin mengubah kembali pilihan prodi setelah proses pendaftaran selesai dilakukan, maka pendaftar harus melakukan proses dari awal serta melakukan pembayaran uang pendaftaran kembali ke bank.
- Mengisi Form Pernyataan Kesediaan Membayar Biaya Pendidikan dan mengunggahnya pada proses pendaftaran SM UPI.
Mekanisme Pendaftaran
Setelah peserta masuk pada laman http://app.pmb.upi.edu/sm-s1/, proses pendaftaran selanjutnya antara lain:
- Ambil Nomor Bayar
- Bayar Biaya Pendaftaran
- Lengkapi Biodata sampai memperoleh Nomor Seleksi
- Cetak Kartu Peserta dan Cek Lokasi Ujian Daring
- Cek Informasi Ujian
Jadwal Pendaftaran Seleksi Mandiri UPI 2022
Kegiatan | Tanggal |
Pengambilan Nomor Bayar (secara online) | 2 Mei – 3 Juli 2022 |
Pembayaran Biaya Pendaftaran | 2 Mei – 3 Juli 2022 pukul 15.00 WIB |
Pengisian Biodata (secara online) | 2 Mei – 3 Juli 2022 pukul 23.59 WIB |
Pencetakan Kartu Peserta | 2 Mei – 3 Juli 2022 pukul 23.59 WIB |
Pengumuman Hasil Seleksi (melalui akun peserta masing-masing) | 8 Agustus 2022 |
Daya Tampung Seleksi Mandiri UPI 2022
Fakultas | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung |
Fakultas Ilmu Pendidikan | Administrasi Pendidikan | S1 | 34 |
Bimbingan dan Konseling | S1 | 23 | |
Pendidikan Masyarakat | S1 | 36 | |
Pendidikan Khusus | S1 | 29 | |
Teknologi Pendidikan | S1 | 22 | |
Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | 14 | |
PGSD | S1 | 50 | |
PGPAUD | S1 | 25 | |
Psikologi | S1 | 36 | |
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | 40 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 40 | |
Pendidikan Geografi | S1 | 40 | |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | 44 | |
Manajemen Resort & Leisure | S1 | 30 | |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | 40 | |
Manajemen Industri Katering | S1 | 40 | |
Survey Pemetaan dan Informasi Geografis | D4 | 40 | |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 40 | |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 40 | |
Ilmu Komunikasi | S1 | 20 | |
Sains Informasi Geografi | S1 | 30 | |
Pendidikan Pariwisata | S1 | 35 | |
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 54 |
Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | 27 | |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 40 | |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 15 | |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 20 | |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 15 | |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | 27 | |
Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | 18 | |
Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 54 | |
Pendidikan Bahasa Korea | S1 | 36 | |
Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Matematika | S1 | 20 |
Pendidikan Fisika | S1 | 8 | |
Pendidikan Biologi | S1 | 22 | |
Pendidikan Kimia | S1 | 20 | |
Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | 19 | |
Matematika | S1 | 40 | |
Fisika | S1 | 10 | |
Biologi | S1 | 10 | |
Kimia | S1 | 10 | |
Ilmu Komputer | S1 | 20 | |
Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | 14 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 20 | |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 18 | |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 25 | |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 18 | |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 10 | |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 12 | |
Pendidikan Teknologi Agro Industri | S1 | 20 | |
Teknik Elektro | S1 | 15 | |
Arsitektur | S1 | 15 | |
Teknik Sipil | S1 | 10 | |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 20 | |
Teknik Logistik | S1 | 27 | |
Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika | S1 | 23 | |
Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 30 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | 58 | |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Penjas | S1 | 49 | |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 59 | |
Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | 30 | |
Gizi | S1 | 30 | |
Ners | S1 | 25 | |
Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis | Pendidikan Akuntansi | S1 | 40 |
Pendidikan Bisnis | S1 | 35 | |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | 30 | |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 35 | |
Manajemen | S1 | 40 | |
Akuntansi | S1 | 40 | |
Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | 30 | |
Fakultas Pendidikan Seni dan Desain | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 30 |
Pendidikan Seni Tari | S1 | 46 | |
Pendidikan Seni Musik | S1 | 36 | |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 42 | |
Film dan Televisi | S1 | 36 | |
Musik | S1 | 36 |
Raih impian masuk kampus pilihanmu bersama Indonesia College. Tersedia bimbingan khusus PTN, Kedokteran, Sekolah Kedinasan, IUP UGM, dan KKI UI. Belajar juga makin mudah dengan adanya layanan Bimbel Online.
Dapatkan informasi terkini dunia perkuliahan di blog indonesiacollege.co.id. Cek juga halaman kami lainnya di bimbelkedokteran.id dan indonesia-college.com – Indonesia College sudah berpengalaman sejak tahun 1993.
Leave a Reply