Pejuang Jaket Kuning Merapat! Ini Informasi Lengkap Daya Tampung SIMAK UI 2026

Pendaftaran jalur mandiri Universitas Indonesia 2026 masih dibuka. Peserta wajib memperhatikan daya tampung SIMAK UI 2026 dan juga jalur PPKB sebelum memilih jurusan.

Daya Tampung SIMAK UI 2026 sudah dirilis, calon mahasiswa yang berencana memperjuangkan kursi agar bisa menjadi mahasiswa jaket kuning bisa memanfaatkan jalur ini. Pendaftarannya masih dibuka sampai bulan Juni 2026 mendatang. Jalur mandiri Universitas Indonesia ini memiliki mekanisme pendaftaran yang berbeda dengan SNBP maupun SNBT. Jadi penting bagi kamu untuk mengetahui dan memahami sistem seleksi, kuota dan program studi yang tersedia.

Baca juga: Kapan Pengumuman SNBT 2026 Dirilis? Ini Link dan Cara Cek Pengumumannya

Jalur Mandiri Universitas Indonesia 2026

Daya Tampung SIMAK UI 2026

Universitas Indonesia menyediakan beberapa pilihan jalur mandiri yang bisa disesuaikan dengan kemampuan pesertanya. Pilihan tersebut antara lain adalah jalur PPKB (Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar) dan SIMAK UI (Seleksi Masuk Universitas Indonesia). Jalur ini dibuka untuk program Sarjana dan Vokasi.

Jalur PPKB sendiri adalah jalur prestasi/rapor yang pendaftarannya harus melalui rekomendasi dari sekolah (undangan). PPKB ini cocok untuk siswa yang memiliki nilai rapor dan rekam akademik yang kuat.

Sedangkan jalur SIMAK UI merupakan jalur ujian mandiri di mana pesertanya harus mengikuti ujian seleksi dan terbuka untuk peserta yang memenuhi syarat dan ketentuan dari UI.

Baca juga: Pendaftaran Dibuka! Ini Cara Daftar SMMPTN Barat 2026, Jadwal Sampai Materi Ujiannya

Daya Tampung SIMAK UI 2026

Mengetahui daya tampung ini bisa menjadi langkah yang bijak agar bisa lebih mempertimbangkan sebelum memilih jurusan. Daya tampung setiap jurusan terbatas, dan masing-masing memiliki tingkat persaingan yang beragam.

No Program Studi Jenjang PPKB UI 2026 SIMAK UI 2026
1 Hubungan Masyarakat D3 35 15
2 Akuntansi D3 35 15
3 Administrasi Perpajakan D3 35 15
4 Periklanan Kreatif D3 35 15
5 Administrasi Rumah Sakit D3 35 15
6 Penyiaran Multimedia D3 35 15
7 Administrasi Keuangan dan Perbankan D3 35 15
8 Administrasi Perkantoran D3 35 15
9 Administrasi Asuransi & Aktuaria D3 35 15
10 Bisnis Kreatif D4 50 27
11 Produksi Media D4 50 27
12 Fisioterapi D4 50 27
13 Manajemen Bisnis Pariwisata D4 50 27
14 Manajemen Rekod dan Arsip D4 50 27
15 Terapi Okupasi D4 50 27
16 Kriminologi S1 3 35
17 Ilmu Hubungan Internasional S1 10 18
18 Ilmu Komunikasi S1 15 15
19 Keselamatan dan Kesehatan Kerja S1 6 26
20 Sastra Inggris S1 17 19
21 Pendidikan Dokter S1 15 10
22 Sastra Cina S1 17 19
23 Bahasa dan Kebudayaan Korea S1 11 13
24 Ilmu Psikologi S1 0 70
25 Ilmu Kesejahteraan Sosial S1 5 33
26 Bisnis Islam S1 5 18
27 Sastra Jepang S1 17 19
28 Ilmu Politik S1 10 30
29 Gizi S1 4 26
30 Ilmu Administrasi Niaga S1 30 50
31 Arsitektur Interior S1 8 10
32 Teknik Biomedis S1 3 21
33 Ilmu Komputer S1 60 60
34 Sastra Jerman S1 11 13
35 Ilmu Hukum S1 30 115
36 Akuntansi S1 12 46
37 Ilmu Administrasi Negara S1 30 50
38 Ilmu Perpustakaan S1 17 19
39 Teknik Industri S1 10 100
40 Sistem Informasi S1 62 60
41 Sosiologi S1 16 22
42 Manajemen S1 12 46
43 Teknik Komputer S1 7 45
44 Ilmu Kesehatan Masyarakat S1 15 53
45 Antropologi Sosial S1 3 33
46 Ilmu Ekonomi Islam S1 5 18
47 Sastra Arab S1 17 19
48 Arsitektur S1 8 20
49 Ilmu Administrasi Fiskal S1 30 50
50 Ilmu Aktuaria S1 8 30
51 Farmasi S1 20 78
52 Teknik Sipil S1 15 40
53 Geologi S1 8 30
54 Sastra Indonesia S1 17 19
55 Pendidikan Dokter Gigi S1 27 48
56 Teknik Bioproses S1 4 30
57 Ilmu Sejarah S1 17 19
58 Statistika S1 8 30
59 Teknik Lingkungan S1 15 20
60 Teknik Perkapalan S1 15 35
61 Teknik Metalurgi & Material S1 13 30
62 Teknik Mesin S1 15 45
63 Kesehatan Lingkungan S1 4 37
64 Sastra Belanda S1 17 19
65 Ilmu Ekonomi S1 15 58
66 Teknik Elektro S1 7 65
67 Sastra Perancis S1 11 13
68 Ilmu Keperawatan S1 40 40
69 Geofisika S1 8 30
70 Ilmu Filsafat S1 17 19
71 Teknik Kimia S1 10 49
72 Arkeologi S1 17 19
73 Geografi S1 14 54
74 Matematika S1 8 30
75 Sastra Rusia S1 17 19
76 Kimia S1 14 54
77 Biologi S1 14 54
78 Fisika S1 14 54
79 Sastra Daerah untuk Sastra Jawa S1 17 19
80 Kecerdasan Artifisial S1 29 29

Kedua jalur ini bisa menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan, selagi masih buka pendaftaran. Jangan lupa untuk memperhatikan daya tampung SIMAK UI 2026 sebelum memilih jurusan. Yang pasti, PPKB cocok untuk siswa yang memiliki rekam akademik kuat dan memiliki rekomendasi dari sekolah. Sedangkan SIMAK UI ini cocok untuk peserta yang siap bersaing melalui ujian mandiri.

Raih impian masuk kampus pilihanmu bersama Indonesia College. Tersedia bimbingan khusus PTNKedokteranBimbel KedinasanIUP UGM, dan KKI UI. Belajar juga makin mudah dengan adanya layanan Bimbel Online.

Dapatkan informasi terkini dunia perkuliahan di blog indonesiacollege.co.id. Cek juga halaman kami lainnya di bimbelkedokteran.id dan indonesia-college.com – Indonesia College sudah berpengalaman sejak tahun 1993.